คณะ วิศวกรรมศาสตร์ |
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
วิศวกรรมเครื่องกล | ป.ตรี 4 ปี | 5 |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ | 7 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ | 27 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ | 132 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล : 171 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
วิศวกรรมไฟฟ้า | ป.ตรี 4 ปี | 30 |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ | 11 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ | 18 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ | 245 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า : 304 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
วิศวกรรมอุตสาหการ | ป.ตรี 4 ปี | 13 |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ | 5 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ | 10 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ | 112 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ : 140 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | ป.ตรี 4 ปี | 22 |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ | 2 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ | 10 | |
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ | 126 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 160 คน
|
||
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ : 775 คน
|
คณะ บริหารธุรกิจ |
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การจัดการ | ป.ตรี 4 ปี | 42 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 9 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | 17 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 171 | |
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | 46 | |
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | 84 | |
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ | 29 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ | 13 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการ : 411 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ป.ตรี 4 ปี | 8 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 6 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 79 | |
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | 26 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 119 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การตลาด | ป.ตรี 4 ปี | 128 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 17 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | 9 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 170 | |
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | 35 | |
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | 63 | |
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ | 27 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ | 16 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การตลาด : 465 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การจัดการโลจิสติกส์ | ป.ตรี 4 ปี | 99 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 24 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | 2 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 172 | |
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | 78 | |
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | 43 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์ : 418 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | ป.ตรี 4 ปี | 16 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 3 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 62 | |
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | 34 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 115 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว | ป.ตรี 4 ปี | 16 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 2 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 17 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 35 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา บริหารธุรกิจ : 0 คน
|
||
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บริหารธุรกิจ : 1563 คน
|
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | ป.ตรี 4 ปี | 9 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 22 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 82 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ : 113 คน
|
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | ป.ตรี 4 ปี | 47 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 31 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 57 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย : 135 คน
|
||
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 248 คน
|
คณะ บัญชี |
สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวน (คน) |
การบัญชี | ป.ตรี 4 ปี | 33 |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | 12 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | 30 | |
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | 345 | |
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | 127 | |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การบัญชี : 547 คน
|
||
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บัญชี : 547 คน
|
||
|
สรุปยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 |
||
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ
|
468
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
|
25
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
|
126
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ
|
65
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
|
58
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
|
219
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคพิเศษ
|
615
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
|
1155
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
|
0
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
|
317
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี วันพุธ
|
56
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วันพุธ
|
29
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.โท
|
0
|
คน |
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวทั้งหมด
|
3133
|
คน |